Descripción
Parámetros técnicos

Vigilancia móvil para la tranquilidad permanente

Especificación |
Seguridad 24/7 Desactivado - Grid Torres de energía solar |
| Panel solar rotativo de 360 grados | 2 * 600W / 2*450W |
| Batería de gel | 4 * 250AH, DC12V, 12000WH; 4 * 200AH, DC12V, 9600WH |
| Construido - en el cable | Cable de encendido y cable de red |
| Controlador EPEVER / VICTRON | MPPT, protector actual, monitor de batería, cerbo gx, gx touch |
| Mástil | Acero Q235, 7 m manual / 9 m Electric, con caja de montaje de CCTV giratoria |
| Tráiler | Versión galvanizada de Dip Hot Dip, versión de tornillo de acero inoxidable |
| Tiempo de carga | 8.4 horas |
| Tiempo de ejecución | 5 días para 80W |
| Voltaje | DC12V, 24V, 48V, 110V, 220V |
| Cargador de batería / inversor | Entrada de 1500W / salida de 450W |

El equipo se adapta a su entorno operativo, garantizando la seguridad de las instalaciones máximas. Teniendo en cuenta factores como dimensiones del sitio, potencia y conectividad, clima, terreno, zonas vulnerables y barreras perimetrales existentes, las tecnologías de seguridad óptimas se seleccionan e incorporan en la torre de monitoreo móvil al tiempo que mantiene la efectividad de los costos {}}}

Sobre nosotros:

Cuidamos bien cualquier pedido de nuestro valioso cliente:















